Rozměry pilových pásů na pásové pily Rüsch
| Typ pásové pily | Rozměr pilového pásu |
|---|---|
| Rüsch TOP SAW 320 | 2825 x 27 x 0,90 mm |
| Rüsch HBS 260, 320/450 G, 275 A, 260/320 AF | 3660 x 27 x 0,90 mm |
| Rüsch 280 A | 4500 x 34 x 1,10 mm |
| Rüsch 340 A, 400/600 SA | 5250 x 34 x 1,10 mm |
| Rüsch 420 A | 5420 x 41 x 1,30 mm |
| Rüsch 420/700, 420/700 G, 420/700 GS | 5740 x 34 x 1,10 mm |
| Rüsch 520 A | 5890 x 41 x 1,30 mm |
| Rüsch 520/700, 520/700 G, 520/700 GS | 6380 x 41 x 1,30 mm |
| Rüsch 600 A | 8800 x 67 x 1,60 mm |
Pokud nenaleznete Vámi používaný typ pásové pily v tabulce, neváhejte nás kontaktovat.
Kategorie neobsahuje žádný produkt.
1 / 1